Lista de tresmiles de Josep Silva (1975). Publicada en 1983.
La revista Vèrtex, órgano de la Federación Catalana, publica en su número 95 de sep-oct 1983, una nueva lista de tresmiles. El autor es en esta ocasión Josep Silva i Terrades. Esta lista es interesante por varios motivos. En primer lugar, es una recopilación de las cimas que el autor ha conseguido personalmente, lo que conlleva que varias de las cumbres reseñadas sea la primera vez que aparecen. Josep Silva ha plasmado su perspectiva personal en añadidura a las cimas que se podían hallar en la cartografía, lo que eleva el numero de puntos reseñados a 161. Además, detalla en que fechas ha realizado las ascensiones, lo que permite recrear los recorridos realizados. En las fechas indicadas algunos encadenamientos son ciertamente meritorios. Por último, hay que datar esta lista no en el año 1983, cuando se publica, sino en 1975, que es cuando J.Silva finaliza su recorrido por los tresmiles y, mediante una comunicación del presidente de su club, la Asociación Excursionista Pedraforca, lo hace saber a la Federación. Aquella comunicación, por causas desconocidas, se pierde, y sólo es en 1983 que Josep Silva, motivado sin duda por las reseñas sobre la lista de Joan Garcia aparecidas en Vèrtex nº91 y Muntanya nº724, reenvía un articulo con su logro a la Federación, que ahora sí es publicado.
El datar a esta lista en 1975 la coloca contemporánea de la primera publicada por Juan Mari Feliú en 1976. Compárese el número de cimas, 161 contra 110. No cabe duda que Josep Silva prestaba atención a lo que veía (y sin embargo se le escapan las agujas de la cresta de Cregüeña). Se puede asegurar que el olvido ocurrido en 1975 retrasa una década el tresmilismo, que hubiera seguido otros derroteros de haberse publicado. Tal número de cumbres, sin duda, plantearon a J. Silva algún problema toponímico. Parece haberlo resuelto señalando con posterioridad el nombre de algunas de las cimas ascendidas, cuando aparecieron publicadas en alguna parte. Además, se aprecia que desconocía la altitud exacta de algunas de las cumbres alcanzadas, seguramente por carencias de cartografía. En estos casos se limitaba a indicar la altitud con un redondo 3000m.
001 | ANETO | 3404 | 28-07-42 | |||||
002 | POSETS | 3367 | 24-07-43 | |||||
003 | CASCO DE MARBORE | 3006 | 08-08-46 | |||||
004 | TORRE DE MARBORE | 3018 | 08-08-46 | |||||
005 | MONTE PERDIDO | 3353 | 09-08-46 | |||||
006 | CILINDRO DE MARBORE | 3327 | 10-08-46 | |||||
007 | DOIGT DE MONTE PERDIDO | |||||||
OU PIC BAZILLAC | 3174 | 12-08-46 | (1) | |||||
008 | TAILLON | 3143 | 12-08-46 | |||||
009 | CASCADA OCCIDENTAL | 3085 | 13-08-46 | |||||
010 | CENTRAL DE LA CASCADA | |||||||
OU BRULLE | 3157 | 13-08-46 | ||||||
011 | CASCADA ORIENTAL | 3093 | 13-08-46 | |||||
012 | ESPALDA DE MARBORE | 3069 | 13-08-46 | |||||
013 | MARBORE | 3250 | 13-08-46 | |||||
014 | SOUM DE RAMOND | 3260 | 15-08-46 | |||||
015 | VALLIBIERNA ORIENTAL | 3067 | 17-08-47 | |||||
016 | TEMPESTATS | 3289 | 19-08-47 | |||||
017 | MALADETA ORIENTAL | 3312 | 21-08-47 | |||||
018 | ESPATLLA D'ANETO OU CAP | |||||||
DES FRERES CADIER | 3350 | 21-08-47 | ||||||
019 | PUNTA SE D'ESTATS | 3114 | 27-03-48 | (2) | ||||
020 | PICA D'ESTATS | 3143 | 27-03-48 | |||||
021 | MONTCALM | 3077 | 27-03-48 | |||||
022 | GABIETO ORIENTAL | 3031 | 09-08-48 | |||||
023 | GABIETO OCCIDENTAL | 3024 | 09-08-48 | |||||
024 | AZTAZOU OCCIDENTAL | 3016 | 11-08-48 | |||||
025 | AZTAZOU ORIENTAL | 3083 | 11-08-48 | |||||
026 | LOUSETAS O ROBIÑERA | 3003 | 15-08-48 | |||||
027 | MUNIA | 3159 | 16-08-48 | |||||
028 | MULLERES | 3005 | 15-04-49 | |||||
029 | PIC DE CORONAS | 3310 | 17-04-49 | |||||
030 | PIC DEL MIG | 3345 | 17-04-49 | |||||
031 | PUNTA RUSSELL | 3343 | 17-04-49 | (3) | ||||
032 | PUNTA ASTORG | 3354 | 17-04-49 | |||||
033 | PIC MALEIT | 3350 | 07-04-49 | (4) | ||||
034 | INFIERNO ORIENTAL | 3090 | 07-08-49 | (5) | ||||
035 | INFIERNO CENTRAL | 3081 | 07-08-49 | |||||
036 | INFIERNO OCCIDENTAL | 3035 | 07-08-49 | |||||
037 | AROLAS ORIENTAL | 3046 | 07-08-49 | (6) | ||||
038 | AROLAS OCCIDENTAL | 3070 | 07-08-49 | (7) | ||||
039 | GARMO NEGRO | 3030 | 07-08-49 | (8) | ||||
040 | ALGAS OCCIDENTAL | 3035 | 07-08-49 | (9) | ||||
041 | ALGAS ORIENTAL | 3045 | 07-08-49 | (10) | ||||
042 | FRONDELLA NORD | 3056 | 12-08-49 | |||||
043 | FRONDELLA CENTRAL | 3064 | 12-08-49 | |||||
044 | FRONDELLA SUD | 3001 | 12-08-49 | |||||
045 | GRAN FACHA | 3006 | 15-08-49 | |||||
046 | PETIT VIGNEMALE | 3032 | 17-08-49 | |||||
047 | CHAUSENQUE | 3205 | 17-08-49 | |||||
048 | ANONIM DU VIGNEMALE | 3100 | 17-08-49 | (11) | ||||
049 | PITON CARRÉ | 3208 | 17-08-49 | |||||
050 | PIQUE LONGUE | 3298 | 17-08-49 | |||||
051 | CLOT DE LA HUNT | 3289 | 17-08-49 | |||||
052 | CERVILLONA | 3247 | 17-08-49 | |||||
053 | CENTRAL DE MONFERRAT | 3235 | 17-08-49 | |||||
054 | MONFERRAT | 3220 | 17-08-49 | |||||
055 | GRAN PIC DE TAPOU | 3148 | 17-08-49 | |||||
056 | PIC DE MILIEU | 3129 | 17-08-49 | |||||
057 | PIC DE GIAS OU POUCHER- | |||||||
GUES | 3010 | 07-08-50 | ||||||
058 | CLARABIDE GRAN | 3020 | 07-08-50 | |||||
059 | CLARABIDE ORIENTAL | 3012 | 07-08-50 | |||||
060 | LOURDE ROCHEBLAVE | 3104 | 07-08-50 | (12) | ||||
061 | ANTECIME OU GOURGS | |||||||
BLANCS OCCIDENTAL | 3127 | 07-08-50 | ||||||
062 | GOURGS BLANCS | 3128 | 07-08-50 | |||||
063 | PIC D'OÔ OU JEAN ARLAUD | 3065 | 08-08-50 | (13) | ||||
064 | POINTE DE LA BAQUO OCCI- | 3097 | 09-08-50 | |||||
DENTAL | ||||||||
065 | SOMMET DE LA BAQUO | 3103 | 09-08-50 | |||||
066 | CAP DU SEIL DE LA BAQUO | 3110 | 09-08-50 | |||||
067 | PERDIGUERO GRAN | 3222 | 11-08-50 | |||||
068 | PIC ROYO | 3121 | 11-08-50 | |||||
069 | LITEROLA | 3132 | 11-08-50 | |||||
070 | POINTE MAMY | 3000 | 11-08-50 | (14) | ||||
071 | CRABIOULÉS OCCIDENTAL | 3106 | 11-08-50 | |||||
072 | CRABIOULÉS ORIENTAL | 3116 | 11-08-50 | |||||
073 | QUAIRAT NORD | 3000 | 12-08-50 | (15) | ||||
074 | GRAN QUAIRAT | 3060 | 12-08-50 | |||||
075 | POINTE LACQ | 3011 | 13-08-50 | |||||
076 | LÈZAT | 3107 | 13-08-50 | |||||
077 | BOUM | 3006 | 14-08-50 | |||||
078 | MAUPAS | 3109 | 14-08-50 | |||||
079 | TOURETS OCCIDENTAL | 3012 | 16-08-50 | (16) | ||||
080 | TOURETS ORIENTAL | 3000 | 16-08-50 | (16) | ||||
081 | BERALDI | 3026 | 16-08-50 | |||||
082 | BALAITOUS | 3146 | 15-08-52 | |||||
083 | TOUR DE COSTERILLOU | 3060 | 18-08-52 | |||||
084 | AIGUILLE D'USSELL | 3001 | 18-08-52 | |||||
085 | MALADETA CENTRAL | 3204 | 04-08-53 | (17) | ||||
086 | BONDIDIER | 3000 | 04-08-53 | |||||
087 | CORDIER | 3000 | 04-08-53 | (18) | ||||
088 | MALADETA OCCIDENTAL | 3187 | 14-08-53 | (19) | ||||
089 | DENT D'ALBA | 3114 | 04-08-53 | |||||
090 | PIC D'ALBA | 3096 | 04-08-53 | |||||
091 | ARAGUELLS | 3037 | 05-08-53 | |||||
092 | VALLIBIERNA OCCIDENTAL | 3055 | 06-08-53 | |||||
093 | MARGUELIDE | 3258 | 07-08-53 | |||||
094 | RUSSELL MERIDIONAL | 3205 | 07-08-53 | |||||
095 | RUSSELL NORD | 3201 | 07-08-53 | |||||
096 | SOUBIRON | 3000 | 07-08-53 | (20) | ||||
097 | PORTILLON | 3044 | 10-08-53 | |||||
098 | ESPADAS | 3326 | 12-08-53 | |||||
099 | PUNTA VIADÓS | 3000 | 12-08-53 | (21) | ||||
100 | AGULLA BLANCA | 3000 | 12-08-53 | (22) | ||||
101 | PIC DE LARDANA | 3000 | 12-08-53 | (23) | ||||
102 | PIC DE PAVOST | 3000 | 12-08-53 | (24) | ||||
103 | ERISTE CENTRAL | 3053 | 09-08-53 | (25) | ||||
104 | ERISTE ORIENTAL | 3030 | 09-08-53 | |||||
105 | PUNTA SABRE | 3143 | 11-08-55 | |||||
106 | GRAN BATCHIMALA | 3177 | 11-08-55 | |||||
107 | PUNTA ALTA | 3014 | 19-04-57 | |||||
108 | BECIBERRI NORD | 3014 | 21-04-57 | |||||
109 | PIC DE LAS OLAS | 3016 | 12-08-58 | |||||
110 | BATOUA MERIDIONAL | 3035 | 10-08-63 | |||||
111 | BATOUA CENTRAL | 3027 | 10-08-63 | |||||
112 | BATOUA SEPTENTRIONAL | 3030 | 10-08-63 | |||||
113 | COMA LOS ALTOS DEL SE- | |||||||
RRADER | 3001 | 10-09-64 | (26) | |||||
114 | COMA LO FORNO | 3030 | 12-09-64 | |||||
115 | BECIBERRI SUD | 3030 | 12-09-64 | |||||
116 | DOBLE RESALT SUPERIOR | 3003 | 12-09-64 | (27) | ||||
117 | DOBLE RESALT INFERIOR | 3002 | 12-09-64 | (27) | ||||
118 | DENT DE LARDANA | 3095 | 02-08-66 | |||||
119 | BARDAMINA | 3079 | 03-08-66 | |||||
120 | CLARABIDE OCCIDENTAL | 3007 | 05-08-66 | (28) | ||||
121 | PIRAMIDE DE POUCHERGUES | 3005 | 05-08-66 | (29) | ||||
122 | CAMPBOUE | 3035 | 05-08-66 | |||||
123 | SAINT SAUD | 3079 | 05-08-66 | (30) | ||||
124 | PIC GOURDON | 3031 | 06-08-66 | |||||
125 | SPIJEOLES | 3065 | 06-08-66 | |||||
126 | BELLOC Pointe Sud | 3007 | 06-08-66 | |||||
127 | BELLOC Mediane | 3006 | 06-08-66 | |||||
128 | BELLOC Gran | 3008 | 06-08-66 | |||||
129 | SOTLLO | 3075 | 24-07-67 | |||||
130 | PUNTA NORD D'ESTATS | 3128 | 24-07-67 | (31) | ||||
131 | TURON DE NEOUVIEILLE | 3042 | 01-08-67 | |||||
132 | TROIS CONSEILLERS | 3058 | 01-08-67 | |||||
133 | NEOUVIEILLE | 3092 | 01-08-67 | |||||
134 | RAMOUNG | 3011 | 01-08-72 | |||||
135 | PUNTA LEQUETRE | 3001 | 27-08-72 | (32) | ||||
136 | PUNTA PASSET | 3002 | 27-08-72 | |||||
137 | PETITA MUNIA | 3096 | 27-08-72 | (33) | ||||
138 | SERRE MOURENNE | 3090 | 28-08-72 | |||||
139 | TROMOSA | 3085 | 28-08-72 | |||||
140 | POINTE 3028 | 3028 | 28-07-72 | (34) | ||||
141 | PIC HEID | 3022 | 28-07-72 | |||||
142 | POINTE 3018 | 3018 | 23-06-74 | (35) | ||||
143 | POINTE 3024 | 3024 | 23-06-74 | (36) | ||||
144 | ABEILLE | 3028 | 23-06-74 | |||||
145 | POINTE 3057 | 3057 | 23-06-74 | (37) | ||||
146 | PETIT BATCHIMALE | 3061 | 23-06-74 | |||||
147 | POINTE LEDORMEUR | 3087 | 23-06-74 | |||||
148 | PIC MAUBIC | 3062 | 15-07-74 | |||||
149 | PIC LONG | 3194 | 15-07-74 | |||||
150 | BADET | 3161 | 15-07-74 | |||||
151 | CAMPBIEIL SUD | 3168 | 15-07-74 | (38) | ||||
152 | CAMPBIEIL NORD | 3175 | 15-07-74 | |||||
153 | HITO DE PERDIGUERO | 3170 | 08-06-75 | |||||
154 | PERDIGUERO OCCIDENTAL | 3176 | 08-06-75 | |||||
155 | DENT D'ESTERAGNE | 3006 | 14-07-75 | |||||
156 | PIC DE LOUSTOU | 3024 | 15-07-75 | |||||
157 | DENT D'ESTIBERE MALE | 3017 | 17-07-75 | |||||
158 | BUGARRET | 3031 | 17-07-75 | |||||
159 | PALE CARBONOUSE SUD | 3015 | 17-07-75 | |||||
160 | PALE CARBONOUSE CENTRAL | 3021 | 17-07-75 | |||||
161 | PALE CARBONOUSE NORD | 3016 | 17-07-75 | (39) | ||||
(1) Aquí parece que Josep Silva ha confundido el Dedo de la Falsa Brecha con el Dedo del Perdido, aunque la altura indicada es la correcta. El nombrarlo Pic Bazillac y que su ascensión se realice el mismo día que el Taillón, apuntan en esa hipótesis.
(2) Es la Punta del vértice geodésico. Hoy, Punta Gabarró.
(3) La Punta Russell es el nombre que se propuso para el Pico del Medio debido a la primera ascensión de esta cima por parte de Henry Russell. Así figura en el mapa de Léon Maury "Les Monts Maudits" de 1945. Josep Silva ha interpretado que este nombre señala una cima distinta que, seguramente, le encajaría en una cota intermedia de la cresta que destaca en el recorrido Pico del Medio-Punta d'Astorg.
(4) Parece un error de fecha. Lógicamente se debió conseguir el Maldito en la misma fecha que los anteriores.
(5) Por las altitudes parece haber una confusión entre los Infiernos Occidental y Oriental.
(6) Obsérvese que en esa fecha, 7 de agosto de 1949, alcanza todas las cumbres de la zona de Panticosa. Dado el orden en que aparecen las cumbres es lógico deducir que Josep Silva venía de los Infiernos y se saltó el Arnales (hay que señalar que en la cartografía española la cota que indica el Arnales parece formar parte de la trilogía de los Infiernos). El pico Arollas era la denominación francesa para el Garmo Negro. Esta nomenclatura también la empleó Juli Soler i Santaló en sus relatos póstumos publicados por el CEC en 1919, así que este Arollas Oriental sólo puede ser la actual Aguja de Pondiellos.
(7) Aquí es el Garmo Negro, la altitud le delata, aunque seguimos con el topónimo Arollas.
(8) Definitivamente parece seguir la nomenclatura usado por Juli Soler i Santaló. Probablemente está señalando el Algas Norte.
(9) Es el Algas.
(10) El Argualas.
(11) Esta cima es difícil de identificar. Podría tratarse de la Espalda de Chausenque pero sin ninguna seguridad.
(12) Este nombre aquí es decisivo. La primera mención pública del nombre de Punta Lourde-Rocheblave aplicado a la cima occidental del Gourgs-Blancs aparece en un croquis de Léon Maury y Denis Eydoux, publicado en la revista Pyrénées, nº 12, cuarto trimestre de 1952, p.307. Nombre que se populariza con la publicación en 1953 de la "Guide de la Région d'Aure et de Luchon" por Armengaud y Comet, que es donde previsiblemente lo encontraría J.Silva. Ello indica que la denominación de algunas cumbres de la lista es posterior a las fechas en que se realizaron las ascensiones.
(13) Más de lo mismo. El nombre de Jean Arlaud aplicado al Pico del Puerto d'Oo se implanta en la guía citada de Armengaud y Comet en 1953. En 1950 esa cumbre no podía llamarse así.
(14) Como en otras cimas. Por un lado parece haberse identificado primeramente como tresmil y posteriormente haberla puesto el nombre. En este caso de las Guías Ollivier.
(15) Denota una gran perspicacia en la identificación de puntas susceptibles de considerarse tresmiles. La antecima norte del Quayrat es conocida desde antiguo. Se sostiene que fue el verdadero punto alcanzado por Reboul y Vidal en su ascensión del 6 de agosto de 1789. Russell cita ambas puntas en 1879. También estan diferenciadas en la Guía Ledormeur.
(16) Les Tourets. Es el nombre francés para los Picos de la Forqueta.
(17) Maladeta Central. Es el Primer Occidental de la Maladeta, hoy conocido como Pico Cordier.
(18) Otra cima que se indica como superior a tresmil pero sin especificar su altitud exacta por desconocerse. Parece tratarse del Tercer Occidental, hoy Pico Mir. El nombre Cordier no se usa hasta la publicación de la Guía del CEC "Posets-Maladeta" de Armengaud y Jolís en 1958.
(19) Aquí por la altitud parece ser la Segunda Maladeta Occidental, Pico Sayó. En la fecha de ascensión parece haberse producido un error, pues es presumible que fuera ascendido el mismo día que los anteriores.
(20) Es muy posible que sea la Punta Russell Oriental. El nombre de Soubiron se aplicó en 1921 por Arlaud a una cumbre próxima más al SE.
(21) Esta y las siguientes de la jornada del 12 de agosto de 1953, son difíciles de dilucidar. Está claro que son puntas alrededor del Espadas ¿pero cuales?. Sus altitudes han sido anotadas como tresmiles sin más datos. Vamos a lanzar una hipótesis. Vemos que el 7 de agosto J.Silva se movía en el macizo de la Maladeta, el 10 consigue el Portillón (Pico del Portillón de Oo, la fecha del 9 de agosto para los Eriste parece un error, rompe el orden cronológico que está siguiendo en la lista y el recorrido es algo enrevesado). Es de suponer que del Portillón baje a Estós. Entonces la Punta Viadós y la Agulla Blanca (22) serían dos cumbres en la cresta norte del Posets: Los Gemelos. El Pic de Lardana (23) sería la punta Norte del Posets (la cumbre principal, por la que tiene que pasar, no está anotada, pues especifica que no reseña por segunda vez picos en la lista si ya estaban conseguidos con anterioridad). De aquí pasa al Espadas y por la cresta al Pavots (24).
(25) Ya hemos comentado nuestra percepción de que la fecha está aquí equivocada (ver nota anterior (21)).
(26) Es la Pala Alta del Serrader, que ya hemos visto en otras listas estaba considerada con altitud superior a los 3000m.
(27) Doble Resalt. Son las dos puntas del Besiberri del Mig, así nombradas desde antiguo.
(28) Vuelve a por el Clarabide Occidental que no alcanzó el año 1950. Las Guías Ollivier o la Posets-Maladeta son las responsables.
(29) Pirámide de Pouchergues. Es el actual Saint-Saud. Ciertamente es el nombre que le otorgó el susodicho en 1906. Así viene reflejado en la Guía Armengaud-Comet de 1953.
(30) También proveniente de la Guía Armengaud-Comet. Es, junto con las dos puntas del Camboué, una del conjunto de tres puntas que se nombraron Picos de Saint-Saud en la cresta NW del Gourgs-Blancs. Es un amontonamiento de rocas con unos cinco metros de prominencia asomado sobre el glaciar que, hoy día, no se considera cima.
(31) Es la punta Verdaguer actual.
(32) En algún momento se consideró la Punta Lequeutre como tresmil. No alcanza dicha altitud, igual que su vecina Punta Célestin Passet.
(33) Otro error de fecha. Debe ser el día 28 de agosto de 1972, día de la cresta de la Munia. En realidad de este día es del único que hemos podido encontrar un relato complementario, el del compañero de Josep Silva en este recorrido: MACIÀ I VIVES, Carles. "Cresta oriental del circ de Troumouse". Muntanya nº671, CEC, Barcelona, feb-1974, pp.3-8.
(34) Está cota es para la que Buyse propuso el nombre de Punta de Aires en su lista de 1988 (revista Pyrénées) y 1990 (primera edición del libro). Luego incluida entre las cotas restantes en 1993 debido a su supuesta falta de prominencia. Pero existía un bautizo anterior. Los hermanos Ravier habían propuesto, en 1962, rememorar en ella a los hermanos Joseph y Louis Couffite, fallecidos en accidente en la cara norte del Pitón Carré. El IGN francés rehusó la proposición y la punta 3028 quedó anónima. Una de las puntas cercanas al Pico Chabarrou Sur (Alphonse Meillon) lleva hoy el nombre de los hermanos Couffite.
(35) Punta del Puerto de la Pez.
(36) Punta de la Pez. Es meritorio el señalar esta dos puntas, pues aún cuando son conocidas desde antiguo: hoja 147-Liena del mapa del IGN, edición especial de 1938; no son practicamente reseñadas en la bibliografía pirenaica hasta la década de los 80. Una vaga referencia en la Guía Ollivier "Pyrénées Centrales III" en los años 60.
(37) Pointe 3057. Es el hoy conocido como pico Marcos Feliú. Siempre ha sido muy confuso el diferenciar entre las distintas puntas de la cresta entre el Gran Bachimala y el Abeillé.
(38) Una constatación en 1974 del Pic Lentilla.
(39) Tras Josep Silva otros autores se han percatado de la diferenciación de la cima norte de la Pale de Crabounouse, que figura hoy entre los tresmiles fantasmas.
FTer
Adenda, 10 de febrero de 2015.
Podemos ahora explicar porqué la lista de Josep Silva no se publicó en el momento de su primera comunicación a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya y porqué en 1983 la FEEC la daba por traspapelada.
Para ello hay que ir a la revista Vèrtex en su número 52 de julio-agosto de 1976; en el apartado de "Actualitat Alpinistica" se hace una breve mención de los 161 tresmiles de Josep Silva i Terrades conseguidos a lo largo de más de treinta años (página 144). Ahora bien, el redactor de "Actualitat Alpinistica", que parece ser Manuel Punsola i Mitjans, dice que esas líneas reproducidas en la revista son las póstumas de Joan Enric Farreny i Sistac, que era quien llevaba la Sección hasta el desgraciado accidente que le costó la vida en el Couloir de Gaube el 17 de mayo de 1976. No es atrevido imaginar que la primera comunicación de Josep Silva a la Federación quedase entre los papeles que Farreny dejó a su muerte y que, en esas circunstacias, se les perdiera la pista.
2 comentarios:
Hola Patxi:
Abrumador tu conocimiento de los Pirineos y de su historia.
Y también impresionante, tu investigación sobre la documentación histórica, referida a los tresmiles.
Me encanta volver a revivir, aunque sea desde la comodidad de mi despacho, mis experiencias por algunos de esos picos.
Un afectuoso abrazo,
Hola Emilio.
Gracias por el comentario. Espero te encuentres bien. He tenido noticias indirectas tuyas, sobre tu asistencia a la presentación de unos nuevos mapas de Jaume Tort. Ya estoy deseando echarles un vistazo.
Un abrazo.
Publicar un comentario