La primera lista de tresmiles de Buyse. Revista Muntanya nº748 (1986).
En diciembre de 1986, Juan Buyse, publica su primera lista de tresmiles en el órgano del Centre Excursionista de Catalunya: la revista Muntanya número 748.
Viendo la dificultad de conseguir un consenso montañero sobre que cotas son merecedoras de contabilizarse, propone aquí Buyse, por vez primera, unas sencillas reglas para dilucidar si una elevación es un tresmil o no; y por tanto, digna de figurar en una lista. Su intención es reducir las discrepancias al mínimo y, adicionalmente, hacer figurar en el listado el mayor número de cotas superiores a 3000 metros posible. Para ello establece dos categorías: una las cimas indiscutibles y otra con el resto de antecimas, agujas y puntas secundarias que aparezcan.
Las reglas que pretende utilizar son las siguientes:
1. Siendo la cima de una elevación, por definición, su punto más alto, entra en la primera categoría la cota más alta, o culminante, de las montañas que sobrepasen los 3000m. Teóricamente, una montaña, como sólo tiene un punto de máxima elevación, sólo puede tener una cima (siendo la excepción que confirma la regla el Pico de los Gemelos, así llamado por presentar dos cimas de 3160m).
2. Los picos o protuberancias que no sean las cimas, es decir, la máxima elevación de una montaña, entran en la segunda categoría, tanto si son antecimas como si son agujas o puntas secundarias.
2.1. Hay algunas excepciones a esta regla, las cuales se consideran justificadas: cuando una antecima, una aguja o una punta (geográficamente secundarias), posean -generalmente, porque así las bautizaron los pioneros descubridores del Pirineo- un nombre de Pico y son, en la práctica, tradicionalmente consideradas como cimas por los montañeros.
2.2. El hecho que desde una punta que no sea cima arranque una estribación o una contrafuerte lateral, así como la existencia de vías de ascensión propias de aquella punta, pueden ser elementos decisivos para su clasificación dentro de la primera categoría, como ocurre con la Espalda de Aneto.
Observemos que en la primera regla, que debiera ser inequívoca, ya aparecen las excepciones. Se hace realidad el juicio de Jacques Jolfre, de que lo aparentemente sencillo rápidamente deviene un verdadero rompecabezas cuando se trata de aplicarlo en la realidad. Nótese también que la excepción mencionada dista mucho de ser inocente. Buyse, desde la primera página que escribe, trata de asociar el nombre de Los Gemelos, que sugiere una idea de dos cimas, a un lugar y una cima concreta. La razón habrá que buscarla en la proposición de nombre que realiza para la cima que queda libre. Efectivamente, al desplazar el topónimo Gemelos a la cima de 3160m (que consiste en dos puntitas próximas separadas por una pequeña brecha) queda sin nombre la cima de 3125m. A la percepción de Buyse ayuda un error de base en la cartografía Alpina: En el primer mapa de la zona de Posets en el año 1960, sólo figura una cima Los Gemelos con 3125m correctamente situada en el punto de conjunción de crestas; pero ya en los años 70 (5ª y 6ª ediciones de 1972 y 1974) la cima Los Gemelos se ha desplazado a la punta de 3160m quedando innominado el nudo de crestas de 3125m. Parece que Buyse, ignorando lo indicado en la lista previa de Feliu Izard que dice haber consultado, considera que la cima de 3125m es un tresmil innominado. ¡Qué ocasión para bautizar un más de tresmil con su propio nombre! Para que el asunto no cante demasiado, mejor que Pico Buyse, utiliza su seudónimo: El Veterano. En catalán: El Veterà. Para darle un toque más oficial añade la coletilla de que el bautizo "se encuentra pendiente de ser reconocido oficialmente". Ignoramos a quien se pudo dirigir para oficializarlo, probablemente a nadie; la ocasión vendría rodada en un futuro. El contencioso de Los Gemelos hará correr bastante tinta posteriormente, lo iremos viendo en entradas sucesivas. Sirva como ejemplo un artículo de Marc Jusnel en la Revue Pyrénéenne nº 55 en 1991, donde, haciéndose eco del bautizo de Buyse, señala las imprecisiones en el mapa de Alpina; la editorial de Granollers se defiende en una contestación de Montserrat Llobet el año siguiente, Revue Pyrénéenne nº 58. A su vez es motivo de una segunda carta de Marc Jusnel en el nº64 reafirmándose en sus conclusiones y aportando como prueba cartografía Prames que distingue claramente entre Gemelo Sur y Norte. Buyse ha introducido un problema toponímico en un sector que, por añadidura, no está perfectamente representado en la cartografía. Además es probable que, tratando de justificar la arbitrariedad de su bautizo, sea la semilla de posteriores cambios de nombres de cimas.
©Institut Cartogràfic de Catalunya
El número de cimas reflejadas en esta lista es de 153 (121 picos de primera categoría y 32 de segunda), o sea cinco cimas más que en la lista precedente de Feliu Izard: Tuca de Llardaneta con una altitud errónea de 3211m. Espalda de Chausenque 3138m. Pic du Milieu 3129m. Punta de Saint-Saud 3079m. Clarabide Oriental 3021m.
Los cambios de nombre respecto a la lista de Feliu Izard de 1985 son: Els Bessons (gemelos en catalán) por el Gemelo Sur; El Veterà por el Gemelo Nord; la Punta Sudeste de la Pica d'Estats (nombre tradicional) por la Punta d'en Gabarró; Gran Eriste o Leners (nombres otorgados en las distintas vertientes) por Grand Pic de Bagüenyola; Pico Anonim o Cadier (el pirineísmo francés lo había bautizado así en 1919) por la Punta d'en Heredia; Arnales (nombre utilizado en la cartografía de Alpina) por Pic Nord de Pondiellos; Arnales Sud por Pic de Pondiellos.
Hay que hacer notar también que Buyse adopta los nombres utilizados por Feliu Izard para las tres agujas de la cresta de Cregüeña y en el orden que Feliu había definido, pero les quita la denominación que las ubica: Oriental, Central y Occidental. Segundo acto del baile de nombre de las agujas (véase explicación para estas agujas en la primera lista de Feliu Izard de 1985).
a) Zona Balaitós-Infiernos-Argualas | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
001 Balaitós 3151m | ||
01 Torre Casterillou 3049m | ||
02 Agulla d'Ussel 3020m | ||
03 Pic Anònim 3022m | ||
04 Frondella Oriental 3068m | ||
002 Frondella Central 3069m | ||
05 Frondella Occidental 3006m | ||
003 Gran Faxa 3005m | ||
004 Infierno Occidental 3073 | ||
005 Infierno Central 3082m | ||
006 Infierno Oriental 3076m | ||
007 Arnales 3006 | ||
06 Arnales Sud 3001m | ||
07 Agulla de Pondiellos 3015m | ||
008 Garmo Negre 3051m | ||
009 Algas 3021m | ||
010 Argualas 3046m | ||
b) Zona del Vinhamala | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
011 Pique Longue 3298m | ||
012 Clot de la Hount 3289m | ||
013 Cerbillona 3247 | ||
014 Pic Central 3235m | ||
015 Montferrat 3220 | ||
016 Gran Tapou 3143m | ||
017 Pic du Milieu 3129 | ||
018 Piton Carré 3197m | ||
019 Pointa de Chausenque 3204m | ||
08 Épaule de Chausenque 3138m | ||
020 Petit Vinhamala 3032m | ||
c) Zona del Mont Perdut | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
021 Gabietu Occidental 3034m | ||
022 Gabietu Oriental 3031m | ||
023 El Taillón 3144m | ||
024 El Casc 3006 | ||
025 Torre de Marboré 3012 | ||
026 Espatlla de Marboré 3077m | ||
027 P.Occ. de la Cascada 3099m | ||
028 P.Central de la Cascada 3088m | ||
029 P.Oriental de la Cascada 3165m | ||
030 Pic de Marboré 3253m | ||
031 Petit Astazú 3024m | ||
032 Gran Astazú 3080m | ||
033 El Cilindre 3328m | ||
09 Dit del Mont Perdut 3188m | ||
034 Mont Perdut 3355m | ||
035 Sum de Ramond 3254m | ||
036 Punta de las Olas 3002m | ||
d) Zona de la Múnia | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
037 Pic Heid 3022m | ||
038 Pic de Troumouse 3085m | ||
039 Sierra Morena 3090m | ||
10 Petita Múnia 3096m | ||
040 La Múnia 3134m | ||
041 Pico Robiñera 3003m | ||
e) Zona de Néouvielle | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
042 Néouvielle 3091m | ||
043 Punta Ramougn 3011m | ||
044 Pic des trois Conseillers 3039m | ||
045 Turon de Néouvielle 3035m | ||
046 Pale de Carbounouse 3021m | ||
047 Pic de Bugarret 3031m | ||
048 Dent d'Estibère mâle 3017m | ||
049 Pic Maubic 3058m | ||
050 Pic Long 3192m | ||
051 Pic Badet 3160m | ||
052 Pic Maou 3074m | ||
053 Campbieil 3157m | ||
11 Lentilla 3044m | ||
054 Estaragne 3006m | ||
f) Zona Culfreda-Bachimala | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
055 Lustou 3023m | ||
12 Culfreda Nord 3032m | ||
056 Culfreda 3034m | ||
057 Punta de la Pez 3024m | ||
058 Pic Abeillé 3029m | ||
13 Punta sense nom 3040m | ||
059 Petit Bachimala 3061m | ||
14 Punta Ledormeur 3120m | ||
060 Pic Schrader 3177m | ||
15 Punta Sabre 3136m | ||
g) Zona Pocets-Eristes | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
061 El Veterà 3125m | ||
062 Els Bessons 3160m | ||
063 Pocets 3375m | ||
064 Bardamina 3079m | ||
065 Dent de Llardana 3085m | ||
066 Tuca de Llardaneta 3211m | ||
067 Espadas 3332m | ||
068 Pavots 3121m | ||
069 Diente Royo 3010m | ||
070 La Forqueta 3007m | ||
071 Eriste Nord 3025m | ||
072 Gran Eriste 3053m | ||
073 Eriste Sud 3045m | ||
h) Zona Clarabide-Perdiguero-Crabioules | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
074 Clarabide Occidental 3028m | ||
16 Clarabide Oriental 3021m | ||
075 Pic Gías 3011 | ||
076 Pic Saint-Saud 3003m | ||
077 Pic Camboué 3043m | ||
17 Punta Saint-Saud 3079m | ||
18 Pta. Lourde-Rocheblave 3104m | ||
078 Gourgs-Blancs 3129m | ||
079 Pic Jean Arlaud 3065 | ||
080 Belloc 3008m | ||
081 Spijeoles 3065m | ||
082 Gourdon 3034m | ||
19 Cap dera Baquo 3097m | ||
20 Pic dera Bacquo 3106m | ||
083 Seilh dera Baquo 3144m | ||
084 Pic del Portilló d'Oô 3050m | ||
085 Perdiguero 3221m | ||
086 Lézat 3107m | ||
21 Crabioules Occidental 3106m | ||
088 Crabioules Oriental 3116m | ||
089 Pic de Literola 3132m | ||
090 Pic Royo 3121m | ||
091 Pic de Malpas 3109m | ||
092 Pic Bom 3006m | ||
i) Zona Aneto-Maladeta | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
093 Pic d'Alba 3118m | ||
094 Dent d'Alba 3136m | ||
22 Punta Delmas 3170m | ||
095 Pico Mir 3185m | ||
096 Pic Sayó 3220m | ||
097 Pic Cordier 3254m | ||
098 Pic le Bondidier 3185m | ||
099 La Maladeta 3308m | ||
100 Pic Maleït 3350m | ||
101 Punta Astorg 3355m | ||
102 Pic del Mig 3346m | ||
103 Pic de Corones 3293m | ||
104 Aneto 3404m | ||
105 Espatlla d'Aneto 3350m | ||
106 Tempestats 3290m | ||
107 Margalida 3241m | ||
108 Russell 3205m | ||
23 Russell Sud. 3201m | ||
109 Molieres 3010m | ||
110 Vallhiverna 3067m | ||
24 Tuca de les Colobres 3062m | ||
111 Pico Aragüells 3037m | ||
25 Agulla Haurillon 3035m | ||
26 Agulla Cregüeña 3005m | ||
27 Agulla Juncadella 3015m | ||
28 Agulla Franqueville 3065m | ||
29 Agulla Tchiatcheff 3052m | ||
30 Agulla Argarot 3035m | ||
j) Zona Besiberri-Estats | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
112 Besiberri Nord 3014m | ||
113 Doble Ressalt 3003 | ||
114 Besiberri Sud 3030m | ||
115 Comaloforno 3033m | ||
116 Punta Célestin Passet 3002m | ||
117 Punta Alta 3014m | ||
118 Sotllo 3073m | ||
119 Montcalm 3077m | ||
120 Pic Jacint Verdaguer 3128 | ||
121 Pica d'Estats 3143m | ||
31 Punta S.E. 3114m | ||
32 Redó de Canalbona 3004m |
Es a raiz de esta lista que Buyse, por mediación de Jean Garnier y Robert Ollivier, reune en torno suyo un grupo de pirineistas españoles y franceses, quienes, en un par de años completarán con nuevas cimas lo que se pretende sea el listado definitivo de los tresmiles pirenaicos. Es lo que se llamará el "Equipo de los Tresmiles".
Como reacción de este artículo en Muntanya, Jordi Iranzo i López redactará en febrero de 1987 una contestación que aparece publicada en Muntanya nº760 de diciembre de 1988. Iranzo apunta nombres que Buyse no cita: Culfreda Central, dos Puntas en el Posets (Posets Norte), dos Puntas en el Espadas, dos puntas en la Forqueta, dos puntas en el Quaïrat, el Perdiguero Oeste y el Hito de Perdiguero, las puntas Mamy y Lacq. Además cita haber conocido en Ordesa, el verano de 1970, a un montañero francés de unos 60 años de edad, quien no dijo su nombre y que había ascendido a todos los tresmiles y participado en la década de los años 30 en diversas primeras en los Pirineos: ¿Jean-Victor Parant?
FTer