Las listas de Juan María Feliú (1976 y 1978).
Juan María Feliú Dord, integrante de la fraternal saga de los Feliú (cuatro hermanos montañeros navarros encabezados por Marcos Feliú), publicó en 1976 una lista de tresmiles con 110 cumbres. En 1978 añadió cinco cumbres más en una segunda edición.
Lo interesante de estas dos listas es que por vez primera se abarca el conjunto de la cordillera, no haciendo distingos entre la adscripción nacional o regional de las diferentes cumbres. El único criterio que impera es sobrepasar los 3000 metros.
Tuve la suerte de contactar hace algunos años con Juan Mari, por lo que pude conocer de primera mano los detalles de la elaboración de sus listas y con que intención fueron publicadas. Juan Mari tuvo el detalle de obsequiarme con un ejemplar de la segunda edición, que lleva por título: "pirineos: los 115 "tres miles" de la cordillera", editada por el Club Deportivo Navarra en Iruña, noviembre de 1978.
Desde principios de los años 70, Juan Mari, que entonces residía en Saint Jean de Luz, bajo el seudónimo "Kulixka", publicó en entregas semanales de una página entre enero de 1974 y febrero de 1977 en el Diario de Navarra, una sección dedicada a los "tres miles" con el título de "Cumbres pirenaicas". Se relataba algo de historia, itinerarios, croquis de mapas y dibujos.
Al mismo tiempo aparece un artículo de Juan Mari publicado en la revista Pyrenaica (nº 3 del año 1975) de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo con el título: "El Pirineo a debate". En él expone su convencimiento de que en el futuro el tratamiento que se ha de dar a las cuestiones pirenaicas (sean deportivas, medioambientales, de desarrollo...) ha de contemplar la cordillera como un conjunto, olvidando la corta mirada de centrarse en la propia región. Esto que nos parece evidente hoy en día, había que remarcarlo en no tan lejana fecha. Residiendo en Francia, Juan Mari podía percibir las diferentes sensibilidades en torno a los Pirineos, y, es su mérito, se percataba al final del franquismo de como podía evolucionar la relación humana con la montaña en el ámbito pirenaico. A partir de aquí todas las listas de "tres miles" que se publiquen comprenderán toda la cordillera, en contraposición a las publicadas anteriormente que se limitaban a una región o pais.
La misma idea la desarrolla a nivel de Euskal-Herria, publicando en 1974 un opúsculo donde unifica las montañas vascas en base al catálogo de la Hermandad de Centenarios.
Juan Marí trabaja en una imprenta en Saint Jean de Luz y aprovecha para editar en 1976 la primera edición de su lista con 110 cumbres. Por su lugar de nacimiento se puede considerar esta como la primera lista francesa de "tres miles".
En 1978, ya desde su Pamplona natal, publica a expensas del Club Deportivo Navarra el folleto que contiene su segunda lista con 115 cumbres. Las diferencias con la primera son que aparecen las cumbres oriental y occidental del Pico del Infierno, el Pico central de las Frondellas, la Torre de Costerillou y la Aguja de Ussel.
La lista de 1978 es la que reproducimos totalmente aquí. Está clasificada en tres sectores: Occidental, Central y Oriental y además de las cumbres y sus altitudes se indican el macizo correspondiente, las poblaciones más próximas y los autores y fecha de las primeras ascensiones a cada cumbre. Además se añade en cada hoja un consejo de ámbito moral o montañero. Añadimos las primeras ascensiones tal como aparecen en el folleto, tómese esta información con todas las precauciones pues existen algunos errores.
(A) SECTOR OCCIDENTAL | |||
Nº | CUMBRE | ALTITUD | PRIMERA |
1 | BALAITUS | 3145m | 8-8-1825. Peytier y Hossard |
2 | COESTERILLOU Tour | 3049m | 18-8-1913. Edouard y George Cadier |
3 | AIGUILLE D'USSEL | 3023m | 7-1908. Ussel, Castagné y Soubie |
4 | CADIER Aguja o P.Anónimo | 3022m | 30-8-1911. Hnos. Cadier |
5 | FRONDIELLA ORIENTAL | 3068m | |
6 | FRONDIELLA CENTRAL | 3033m | |
7 | GRAN FACHA | 3006m | |
8 | INFIERNO P.CENTRAL | 3090m | |
9 | INFIERNO P.OCCIDENTAL | 3074m | |
10 | INFIERNO P.ORIENTAL | 3076m | |
11 | ARGUALAS | 3046m | 1790. Heredia y Junker |
12 | ARNALES | 3005m | |
13 | GARMO NEGRO | 3070m | |
14 | PIQUE LONGUE | 3289m | 7-8-1938. Miss Lyster,Cazeaux y Cartes |
15 | CERBILLONA | 3247m | |
16 | MONFERRAT | 3220m | |
17 | PITON CARRE | 3198m | |
18 | POINTE CHAUSENQUE | 3205m | 30-6-1822. Chausenque y Latapie |
19 | CLOT DE LA HUNT | 3274m | |
20 | TAPOU | 3148m | 1833. Russell |
21 | PETIT VIGNEMALE | 3082m | 1798. La Beaumelle |
(B) SECTOR CENTRAL | |||
Nº | CUMBRE | ALTITUD | PRIMERA |
22 | GABIETO | 3032m | |
23 | GABIETO SUR | 3024m | |
24 | TAILLON | 3146m | 1792. Heredia |
25 | CASCO MARBORE | 3005m | |
26 | TORRE MARBORE | 3018m | |
27 | P.OCC. DE LA CASCADA | 3085m | |
28 | PICO CENTRAL | 3146m | 1888. Brulle |
29 | PICO ORIET. DE LA CASC. | 3157m | |
30 | ESPALDA MARBORE | 3069m | |
31 | MARBORE | 3253m | |
32 | CILINDRO | 3327m | 1863. Russell |
33 | ASTAZU GRAND | 3083m | 22-7-1870. Russell y C.Passet |
34 | ASTAZU PETIT | 3024m | |
35 | MONTE PERDIDO | 3353m | 6-6-1802. Rondo, Laurens, Ramond y un aragonés |
36 | SOUM DE RAMOND | 3130m | 1877.Russell y compañeros |
37 | TUCA | 3018m | |
38 | PIC LONG | 3069m | 1864. Duque de Nemours |
39 | NEOUVIELLE | 3092m | 1847. Chausenque y Teintu |
40 | TROIS CONSEILLERS | 3056m | |
41 | BADET | 3161m | |
42 | CAMPBIELL | 3175m | |
43 | BUGARRET | 3006m | |
44 | RAMOUNG | 3010m | |
45 | LENTILLE | 3156m | |
46 | TOUR NEOUVIELLE | 3042m | |
47 | ESTERAGNE | 3005m | |
48 | LA MUNIA | 3134m | |
49 | LAUSERAS | 3007m | |
50 | TROUMOUSE | 3085m | |
51 | HEID | 3022m | |
52 | LA MUNIA PETIT | 3096m | |
53 | SIERRA MORENA | 3058m | |
54 | SCHRADER | 3177m | 19-7-1878. Schrader y H.Passet |
55 | LEDORMEUR | 3120m | |
56 | PUNTA SABRE | 3145m | |
57 | ABEILLE | 3036m | |
58 | PETIT BACHIMALA | 3060m | |
59 | CULFREDA | 3034m | 1848. Capitán Langot |
60 | LUSTOU | 3025m | 29-7-1884.Brulle y C.Passet |
61 | BAGUEÑOLA | 3035m. | 19-7-1878. Russell y F.Barrau |
62 | TOURETS | 3014m | 12-8-1905. Le Bondidier y Sansuc |
63 | BERALDI | 3005m | 13-8-1905. Le Bondidier y Sansuc |
64 | ESPADAS | 3332m | 10-8-1905. Le Bondidier, Cansuc, Camboué |
65 | POSETS | 3375m | 6-8-1856. Halket, Rendonnet y Barrau |
66 | DIENTE LLARDANA | 3085m | 22-7-1913. Brulle |
67 | PAVOTS | 3122m | 22-7-1885. Russell y P.Barrau |
68 | BARDAMINA | 3079m | 7-7-1914. Brulle, Castagné y M.D'Estrux |
69 | TUCA LLARDANETA | 3311m | |
70 | GIAS | 3011m | |
71 | CAMBOUE | 3043m | |
72 | CLARABIDE | 3028m | |
73 | GOURGS-BLANCS | 3128m | 1864. Bacillac y Passet |
74 | SAINT-SAUD | 3003m | |
75 | ARLAUD | 3065m | 1872. Russell y C.Passet |
76 | GOURDON | 3034m | |
77 | SPIJEOLES | 3066m | 1-8-1880. Russell y J.Brunet |
78 | BELLOC | 3008m | |
79 | SEHIL DE LA BAQUO | 3109m | 9-1858. Russell, Strafield y F.B. |
80 | PORTILLON | 3044m | 31-7-1894. Brulle y C.Passet |
81 | LITEROLA | 3132m | 1-8-1868. Russell y J.Haurillon |
82 | ROYO | 3120m | 1-8-1863. Russell y J.Haurillon |
83 | QUAYRAT | 3060m | 1879. H.Reboul y ayudantes |
84 | LEZAT | 3102m | 1852. Lezat y compañeros |
85 | PERDIGUERO | 3222m | 1817. Parrot |
86 | CABRIOULES | 3109m | 1852. Lezat y compañeros |
87 | MAUPAS | 3110m | 1825. Peytier y Hossard |
88 | BOUM | 3006m | 9-1858. Lezat y Dr.Laubron |
89 | ALBA | 3100m | 7-1868. Russell y J.Haurillon |
90 | DIENTE DE ALBA | 3114m | 31-8-1882. Russell y Courrège |
91 | MALADETA OR. | 3308m | 29-9-1877. Russell y C.Passet |
92 | MALADETA OC. | 3178m | 25-8-1877. Parrot y P.Barrau |
93 | MALDITO | 3350m | 3-8-1905. Le Bondidier,Sansuc,Camboué y Luquet |
94 | PUNTA ASTORG | 3354m | 9-7-1901. D'Astorg,Brulle,C.Passet y B.Salles |
95 | MEDIO | 3345m | 9-1858. Lezat |
96 | CORONAS | 3310m | 1864. Russell y un porteador |
97 | ANETO | 3404m | 10-7-1842. Franqueville y Tchihatcheff |
98 | RUSSELL | 3100m | 1865. Russell y Packe |
99 | MARGALIDA | 3258m | 29-7-1905. Le Bondidier y Sansuc |
100 | ESPALDA DE ANETO | 3340m | Los cinco hermanos Cadier |
101 | TEMPESTADES | 3310m | 21-8-1877. Russell y C.Passet |
102 | ARAGÜELLES | 3037m | 10-8-1880. Russell y F.Barrau |
103 | LLOSAS Agujas de | 3004m | 24-7-1920. Arlaud y Sabadie |
104 | LE BONDIDIER | 3150m | 24-8-1921. Arlaud,D'Espouy y Alba |
105 | VALLIVIERNA | 3067m | 1864. Barrau,Packe y Barnes |
106 | MULIERES | 3010m | 5-8-1879. Barrau,Russell y Caurrège |
(C) SECTOR ORIENTAL | |||
Nº | CUMBRE | ALTITUD | PRIMERA |
107 | PUNTA ALTA | 3014m | 15-8-1880. Schrader y Passet |
108 | PALA ALTA | 3001m | |
109 | BIZIBERRI NORTE | 3014m | 7-8-1889. Sansuc,Spont y Barck |
110 | BIZIBERRI SUR | 3030m | 25-8-1866. Packe y Deshwood |
111 | COMOLO FORNO | 3030m | 25-7-1882. Brulle,Bacillac y Passet |
112 | P.CELESTIN PASSET | 3002m | 25-7-1882. Brulle,Bacillac y Passet |
113 | PICA ESTATS | 3143m | 1883. Gourdon y Courrège |
114 | SOTLLO | 3073m | |
115 | MONTCALM | 3074m | 1827. Corabeuf y Testu |
Como aclaraciones señalar:
Número 37, Tuca es la Punta de las Olas.
Número 46, Tour Neouvielle quiere indicar el Turón de Neouvielle.
Número 49, Lauseras es el Robiñera.
Número 59, Culfreda es el nombre español del Batoua.
Número 61, Bagueñola es uno de los nombres del Gran Pico de Eriste.
Número 62, Tourets es el nombre francés del Pico de la Forqueta.
Número 108, Pala Alta es la Punta Alta del Serrader que en la guía Pallars-Arán del CEC de Agustín Jolís y Mª Antonia Simó figura con 3001m de altura. La altitud actual es de 2983m.
FTer
2 comentarios:
Hola Patxi:
Que bien que sigas con tus aportaciones, tan interesante e inéditas (al menos para mí)a la historia de los Pirineos.
Un afectuoso abrazo,
Gracias por el comentario, Emilio, trataremos de seguir en esa línea.
Un saludo.
Publicar un comentario