Lista de tresmiles de Salvador Acaso (1975) y Agrupación Montañeros de Bilbao (1980).
Salvador Acaso Deltell (Madrid, 1942) publica una lista de tresmiles en la revista Cimas número 33 en septiembre de 1975. La revista de los deportes de montaña, como se subtitulaba, se editó en Madrid entre 1972 y 1980. Salvador Acaso especifica que ha comprobado su lista con un trabajo anterior publicado en un periodico norteño por Kulixka. Este pseudónimo es uno de los que se sirve Juan Mari Feliú para firmar los artículos sobre montaña que periódicamente publicaba en el Diario de Navarra durante los años 70. El primer folleto de tresmiles de Juan Mari Feliú se editó, como hemos visto, en 1976, de aquí se deduce que es posible que publicara en la prensa una lista de tresmiles anterior. Esta lista, caso de existir, no la hemos encontrado.
Una copia exacta de la lista de Acaso corrigiendo algunos errores toponímicos y de altitud, se publica en septiembre de 1980 en el Boletín de la Agrupación Montañeros de Bilbao número 15. Este boletín era común a cuatro clubs de la capital vizcaína: Aldatz-Gora, Bilbao Alpino Club, Club Deportivo Bilbao y La Sociedad Montañera. El director de la publicación era entonces Federico Ruiz Arcocha, muy posiblemente el autor del artículo. En él se dice que está copiado de la revista Cimas, pero sin especificar la autoría de Salvador Acaso.
Ambas listas contabilizan 104 cimas. Reproducimos a continuación la aparecida en la revista Cimas tal como se publicó, con algunas anotaciones para aclarar ciertos errores y puntos oscuros.
Nombre | Altitud | |||||
1 | Aneto | 3404 | ||||
2 | Posets | 3275 | (sic) | |||
3 | Monte Perdido | 3355 | ||||
4 | Punta Astory | 3354 | (sic) | |||
5 | Montes Malditos | 3350 | ||||
6 | Medio | 3345 | ||||
7 | Espalda del Aneto | 3340 | ||||
8 | Espadas o Llardaneta | 3332 | ||||
9 | Marboré-Cilindro | 3328 | ||||
10 | Corona | 3310 | (sic) | |||
11 | Pico Tempestades | 3310 | ||||
12 | Maladeta Oriental | 3308 | ||||
13 | Pique Longue | 3303 | ||||
14 | Clot de la Hount | 3298 | ||||
15 | Punta Margalida | 3258 | ||||
16 | Marboré | 3252 | ||||
17 | Cerbillona | 3247 | ||||
18 | Perdiguero | 3222 | ||||
19 | Monferrat | 3220 | ||||
20 | Pointe Chaussenque | 3205 | ||||
21 | Rusell | 3205 | ||||
22 | Pitón Carré | 3198 | ||||
23 | Pique-Longue | 3194 | (1) | |||
24 | Maladetta Occidental | 3187 | ||||
25 | Gran Bachimala | 3177 | ||||
26 | Campbell | 3175 | ||||
27 | Lentille | 3166 | ||||
28 | Badet | 3161 | ||||
29 | Pico O. Cascada | 3157 | ||||
30 | Balaitus | 3151 | ||||
31 | Le Bondidier | 3150 | ||||
32 | Tapou | 3148 | ||||
33 | Taillón | 3146 | ||||
34 | Punta Sabre | 3145 | ||||
35 | La Munie | 3134 | (sic) | |||
36 | Literola | 3132 | ||||
37 | Soum de Raymond | 3130 | (sic) | |||
38 | Gourgs Blancs | 3128 | ||||
39 | Pavots | 3121 | ||||
40 | Pico Royo | 3121 | ||||
41 | Punta Ledomeur | 3120 | (sic) | |||
42 | Cabrioles | 3116 | (sic) | |||
43 | Estats | 3115 | (2) | |||
44 | Seil de Baque | 3110 | ||||
45 | Lazat | 3107 | (sic) | |||
46 | Maupás | 3102 | ||||
47 | Infierno | 3100 | ||||
48 | Alba | 3100 | ||||
49 | Pico de la Cascada | 3093 | (3) | |||
50 | Pico Central o Brulle | 3093 | (3) | |||
51 | Neuvielle | 3092 | (sic) | |||
52 | Pico Occ. Cascada | 3085 | ||||
53 | Diente Llardana | 3085 | ||||
54 | Troumouse | 3085 | ||||
55 | Petit Vignemale | 3082 | ||||
56 | Astazu | 3080 | ||||
57 | Montcalm | 3080 | ||||
58 | Bardamina | 3079 | ||||
59 | Sotilo | 3073 | (sic) | |||
60 | Garmo Negro | 3070 | ||||
61 | Spijeoles | 3066 | ||||
62 | Arlaud | 3065 | ||||
63 | Pequeño Bachimala | 3061 | ||||
64 | Espalda del Marboré | 3060 | ||||
65 | Quayrat | 3060 | ||||
66 | Serre Mourene | 3058 | ||||
67 | Vallibierna | 3057 | ||||
68 | Trois Conseliers | 3056 | (sic) | |||
69 | Argualas | 3046 | ||||
70 | Portillos | 3044 | (4) | |||
71 | Camboué | 3043 | ||||
72 | Turón de Neuvielle | 3042 | ||||
73 | Frondiellas | 3040 | (sic) | |||
74 | Bugarret | 3036 | ||||
75 | Bagueñola o Eriste | 3035 | ||||
76 | Culfreda o Batna | 3034 | (sic) | |||
77 | Gourdón | 3034 | ||||
78 | Araguelles-Cregueña | 3034 | (sic) | |||
79 | Gabieto | 3031 | ||||
80 | Biciberri | 3030 | (sic) | |||
81 | Formo o Comolo | 3030 | ||||
82 | Abeille | 3028 | ||||
83 | Beraldi | 3027 | ||||
84 | Lustou | 3025 | ||||
85 | Gabieto Sur | 3024 | ||||
86 | Clarabide | 3020 | ||||
87 | Torre de Marboré | 3018 | ||||
88 | Tuc | 3018 | (5) | |||
89 | Turets o Corqueta | 3014 | (sic) | |||
90 | Biciberri Norte | 3014 | (sic) | |||
91 | Punta Alta | 3011 | ||||
92 | Gias | 3011 | ||||
93 | Ramoungn | 3010 | (sic) | |||
94 | Mulieres | 3010 | (sic) | |||
95 | Belloc | 3008 | ||||
96 | Louseras | 3007 | (6) | |||
97 | Gran Facha | 3006 | ||||
98 | Boum | 3006 | ||||
99 | Esteragne | 3005 | ||||
100 | Arnales | 3005 | ||||
101 | Casco de Marboré | 3005 | ||||
102 | Saint Saud | 3003 | ||||
103 | Agujas de Llosas | 3003 | (7) | |||
104 | Torres de Comolo | 3003 | (8) |
(1) Es el Pic Long.
(2) Es la Pica de Estats pero está dando la altitud de la cima este donde se ubica el vértice geodésico. Hoy llamada Punta Gabarró.
(3) Está identificando como dos cimas distintas lo que no es más que una. El error puede provenir del mapa Gavarnie, número 3 de una serie que el IGN francés dedicó al Parque Nacional de los Pirineos en 1974. En él se indican además de las denominaciones Occidental, Brulle y Oriental un nombre genérico de Pics de la Cascade. Hemos visto en la lista de Jacques Jolfre que se comete el mismo error.
(4) Es el Pico del Portillón de Oo.
(5) Es la Punta de las Olas, identificada como Tuc en varios mapas de la época.
(6) Louseras es el nombre francés del Pico de Robiñera.
(7) Son las agujas de la cresta de Llosás.
(8) Es la Punta Célestin Passet que aparece como Pico de Cómolos Torres en un mapa que José Piqué publicó en Montaña en 1960. Nombre también usado por Agustín Jolís en 1952.
FTer