Las altitudes, que han variado desde las indicadas por Buyse debido a nuevas mediciones realizadas, se indican en tres columnas: -Altura señalada en la lista de Buyse, -Altura indicada por el Servicio de Información Territorial de Aragón (SITAR), o por el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), según el territorio donde se encuentre la cima, -Altura señalada por el Institut Géographique National (IGN).
En aquellos casos en que ningún organismo señale la altura de la cota nombrada, y esta provenga de medición GPS, la altitud se señala en la primera columna en cursiva.
Existe un problema con las altitudes en aquellas cotas que son fronterizas, y es que cada Instituto Geográfico señala alturas diferentes para ellas. Es por ello que, en esas cotas, si una institución marca por debajo de los 3000 y la otra por encima, mantenemos la cima en la lista.
En la columna prominencia se indica la encontrada en aquellas cimas en que este valor es significativo: bien nuevas incorporaciones, bien salidas de la lista.
A medida que se vayan estudiando nuevas cotas, si estas cumplen con las condiciones, esta lista se actualizará aquí mismo. Por ello es importante prestar atención a la fecha que figura en el título, que variará a medida que se vaya modificando.
| ZONA 1: BALAITUS - INFIERNO - ARGUALAS | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Balaitús (001) | 3.144 m. | 3.145 m. | 3.144 m. | ||
| Torre Costerillou (01) | 3.049 m. | 3.049 m. | |||
| Aguja d'Ussel (02) | 3.022 m. | 3.022 m. | |||
| Aguja Cadier (03) | 3.022 m. | 3.014,2 m. | 3.022 m. | ||
| Frondella N. (04) | 3.062 m. | 3.063 m. | |||
| Frondella (002) | 3.071 m. | 3.060,3 m. | |||
| Frondella Central (05) | 3.055 m. | 3.043,5 m. | |||
| Gran Facha (004) | 3.005 m. | 3.000,3 m. | 3.005 m. | ||
| Infierno Occidental (005) | 3.073 m. | 3.073,9 m. | |||
| Infierno Central (006) | 3.083 m. | 3.082,6 m. | |||
| Infierno Oriental (007) | 3.076 m. | 3.079,4 m. | |||
| Aguja de Arnales | 3.034 m. | 13 m. | |||
| Arnales (008) | 3.006 m. | 3.001,4 m. | |||
| Aguja Pondiellos (06) | 3.011 m. | 3.016,4 m. | |||
| Garmo Negro (009) | 3.051 m. | 3.064 m. | |||
| Algas SE. (1010) | 3.023 m. | 3.013,4 m. | 11,3 m. | ||
| Algas (010) | 3.036 m. | 3.033,8 m. | |||
| Argualas (011) | 3.046 m. | 3.042,5 m. | |||
| PRINCIPALES: | 10 | ||||
| SECUNDARIOS: | 8 | ||||
| ZONA 2: VIGNEMALE | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Pique Longue (012) | 3.298 m. | 3.295,9 m. | 3.298 m. | ||
| Ag. Inf. Clot de la Hount (08) | 3.043 m. | ||||
| Ag. Sup. Clot de la Hount (09) | 3.115 m. | ||||
| Clot de la Hount (013) | 3.289 m. | 3.290,8 m. | 3.289 m. | ||
| Cerbillona (014) | 3.247 m. | 3.247,5 m. | 3.247 m. | ||
| Aguja SW de Cerbillona (10) | 3.051 m. | 3.047,6 m. | 3.051 m. | ||
| Pico Central (015) | 3.235 m. | 3.227,1 m. | 3.235 m. | ||
| Montferrat (016) | 3.219 m. | 3.217,9 m. | 3.219 m. | ||
| Punta Superior del Tapou (11) | 3.132 m. | ||||
| Punta Inferior del Tapou (12) | 3.124 m. | ||||
| Grand Tapou (017) | 3.150 m. | 3.150,6 m. | 3.150 m. | ||
| Pic du Milieu (018) | 3.130 m. | 3.127,6 m. | 3.130 m. | ||
| Pitón Carré (019) | 3.197 m. | 3.197 m. | |||
| Punta Chausenque (020) | 3.204 m. | 3.204 m. | |||
| Espalda Chausenque (13) | 3.154 m. | 3.154 m. | |||
| Pequeño Vignemale (021) | 3.032 m. | 3.032 m. | |||
| PRINCIPALES: | 10 | ||||
| SECUNDARIOS: | 6 | ||||
| ZONA 3: MONTE PERDIDO | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Gabieto Occidental (022) | 3.034 m. | 3.034,9 m. | |||
| Gabieto Oriental (023) | 3.031 m. | 3.031,3 m. | |||
| Taillón (024) | 3.144 m. | 3.144,5 m. | 3.144 m. | ||
| Casco (025) | 3.006 m. | 3.010,9 m. | 3.006 m. | ||
| Torre de Marboré (026) | 3.009 m. | 3.011,8 m. | 3.009 m. | ||
| Espalda de Marboré (027) | 3.073 m. | 3.074,6 m. | 3.073 m. | ||
| Pico Cascada Occidental (028) | 3.095 m. | 3.098,4 m. | 3.095 m. | ||
| Pic Brulle (029) | 3.106 m. | 3.111 m. | 3.106 m. | ||
| Pico Cascada Oriental (030) | 3.161 m. | 3.161,7 m. | 3.161 m. | ||
| Marboré (031) | 3.248 m. | 3.251,3 m. | 3.248 m. | ||
| Astazu Occidental (032) | 3.012 m. | 3.013 m. | 3.012 m. | ||
| Astazu Oriental (033) | 3.071 m. | 3.071,1 m. | 3.071 m. | ||
| Cilindro (034) | 3.328 m. | 3.324,7 m. | 3.325 m. | ||
| Tuqueta de Marboré (1031) | 3.093 m. | 3.092,9 m. | 12 m. | ||
| Pitón SW del Cilindro (14) | 3.194 m. | 3.193,5 m. | |||
| Dedo del Monte Perdido (15) | 3.188 m. | 3.185 m. | |||
| Nudillo del Monte Perdido | 3176 m. | 3.174 m. | 3.178 m. | 15,2 m. | |
| Monte Perdido (035) | 3.355 m. | 3.347,9 m. | |||
| Punta Escaleras (16) | 3.027 m. | 3.021,3 m. | |||
| Soum de Ramond-Añisclo(036) | 3.254 m. | 3.257,7 m. | |||
| Baudrimont NW (037) | 3.045 m. | 3.048,1 m. | |||
| Baudrimont SE (038) | 3.026 m. | 3.025,5 m. | |||
| Punta de las Olas (039) | 3.002 m. | 3.021,2 m. | |||
| PRINCIPALES: | 18 | ||||
| SECUNDARIOS: | 5 | ||||
| ZONA 4: LA MUNIA | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Heid (040) | 3.022 m. | 3.022 m. | |||
| Troumouse (041) | 3.085 m. | 3.083,5 m. | 3.085 m. | ||
| Sierra Morena (042) | 3.090 m. | 3.088,1 m. | 3.090 m. | ||
| Pequeña Munia (18) | 3.096 m. | 3.094,2 m. | 3.096 m. | ||
| La Munia (043) | 3.133 m. | 3.128,7 m. | 3.133 m. | ||
| Robiñera (044) | 3.003 m. | 3.000,1 m. | |||
| PRINCIPALES: | 5 | ||||
| SECUNDARIOS: | 1 | ||||
| ZONA 5: NEOUVIELLE - PIC LONG | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Pico de Néouvielle (045) | 3.091 m. | 3.091 m. | |||
| Ramougn (046) | 3.011 m. | 3.011 m. | |||
| Trois Conseillers (047) | 3.039 m. | 3.039 m. | |||
| Premier Conseiller | 3.035 m. | 14 m. | |||
| Turon de Néouvielle (048) | 3.035 m. | 3.035 m. | |||
| Punta Reboul-Vidal (19) | 3.007 m. | ||||
| Crabounouse N. (1045) | 3.016 m. | 3.016 m. | 11 m. | ||
| Pale Crabounouse (049) | 3.021 m. | 3.021 m. | |||
| Bugarret (050) | 3.031 m. | 3.031 m. | |||
| Dent d'Estibère Male (051) | 3.017 m. | 3.017 m. | |||
| Aguja Tourrat (20) | 3.014 m. | ||||
| Maubic (21) | 3.058 m. | 3.058 m. | |||
| Pic Long (052) | 3.192 m. | 3.192 m. | |||
| Aguja Badet (22) | 3.135 m. | ||||
| Badet (053) | 3.160 m. | 3.160 m. | |||
| Maou (054) | 3.074 m. | 3.074 m. | |||
| Campbieil (055) | 3.173 m. | 3.173 m. | |||
| Campbieil SSW, Lentilla (1049) | 3.157 m. | 3.157 m. | 14 m. | ||
| Estaragne (056) | 3.006 m. | 3.006 m. | |||
| PRINCIPALES: | 12 | ||||
| SECUNDARIOS: | 7 | ||||
| ZONA 6: CULFREDA - BACHIMALA | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Lustou (057) | 3.023 m. | 3.023 m. | |||
| Culfreda NE (23) | 3.032 m. | 3.029,4 m. | |||
| Culfreda Central (24) | 3.028 m. | 3.026,4 m. | |||
| Culfreda (058) | 3.034 m. | 3.028,7 m. | 3.034 m. | ||
| Pico Puerto de la Pez (059) | 3.018 m. | 3.008,5 m. | 3.018 m. | ||
| Pico de la Pez (060) | 3.024 m. | ||||
| Abeillé (061) | 3.029 m. | 3.019,7 m. | 3.029 m. | ||
| Pico Marcos Feliu (062) | 3.057 m. | 3.044 m. | |||
| Pequeño Bachimala (25) | 3.061 m. | 3.047,1 m. | 3.061 m. | ||
| Punta del Ibón (26) | 3.100 m. | 3.093 m. | |||
| Punta Ledormeur (063) | 3.120 m. | 3.103,7 m. | |||
| Pico Schrader (064) | 3.177 m. | 3.175,7 m. | 3.174 m. | ||
| Punta del Sabre (065) | 3.136 m. | 3.139 m. | 3.136 m. | ||
| PRINCIPALES: | 9 | ||||
| SECUNDARIOS: | 4 | ||||
| ZONA 7: POSETS - ERISTE | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Veteranos (066) | 3.125 m. | 3.130,9 m. | |||
| Los Gemelos (067) | 3.160 m. | 3.171,6 m. | |||
| Pico de Posets (068) | 3.375 m. | 3.368,3 m. | |||
| Pico Inf. de la Paúl (27) | 3.073 m. | 3.077,8 m. | |||
| Pico de la Paúl (069) | 3.078 m. | 3.081,1 m. | |||
| Bardamina (070) | 3.079 m. | 3.070,6 m. | |||
| Diente de Llardana (071) | 3.085 m. | 3.089,5 m. | |||
| Tuqueta Roya (28) | 3.273 m. | 3.268,7 m. | |||
| Tuca de Llardaneta (072) | 3.311 m. | 3.294,9 m. | |||
| Las Espadas (073) | 3.332 m. | 3.327 m. | |||
| Tuca Forao de la Neu (29) | 3.080 m. | 3.075 m. | |||
| Pavots (074) | 3.121 m. | 3.123,1 m. | |||
| Forqueta (075) | 3.007 m. | 3.011,3 m. | |||
| Forqueta SE (31) | 3.004 m. | 3.007,4 m. | |||
| Beraldi (076) | 3.025 m. | 3.031,8 m. | |||
| Gran Pico de Eriste (077) | 3.053 m. | 3.055,9 m. | |||
| Eriste S. (078) | 3.045 m. | 3.041 m. | |||
| PRINCIPALES: | 13 | ||||
| SECUNDARIOS: | 4 | ||||
| ZONA 8: CLARABIDE - PERDIGUERO - BOUM | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | IGN | PROM. | |
| Pico de Clarabide (079) | 3.020 m. | 3.013,7 m. | 3.020 m. | ||
| Pico de Gías (080) | 3.011 m. | 3.008,4 m. | |||
| Punta Gías Inferior | 3.000,59 m | 13,47 m (Sostremetries) | |||
| Clarabide Oriental (33) | 3.012 m. | 3.012,7 m. | 3.012 m. | ||
| Pico Saint-Saud (081) | 3.003 m. | 3.003 m. | |||
| Pico Camboué (082) | 3.043 m. | 3.034,2 m. | 3.043 m. | ||
| Punta Lourde-Rocheblave (34) | 3.104 m. | 3.099,9 m. | |||
| Torre Armengaud (35) | 3.114 m. | 3.110,4 m. | |||
| Pico de Gourgs-Blancs (083) | 3.129 m. | 3.123,7 m. | 3.129 m. | ||
| Pico Jean Arlaud (084) | 3.065 m. | 3.054,3 m. | |||
| Pico Belloc (085) | 3.008 m. | 3.008 m. | |||
| Belloc Central (36) | 3.006 m. | ||||
| Belloc S. (37) | 3.007 m. | ||||
| Espijeoles (086) | 3.065 m. | 3.065 m. | |||
| Pico Gourdon (087) | 3.034 m. | 3.034 m. | |||
| Cap Dera Baquo Occ. (39) | 3.097 m. | 3.091 m. | 3.097 m. | ||
| Cap Dera Baquo Oriental (40) | 3.103 m. | 3.093,3 m. | 3.103 m. | ||
| Seil Dera Baquo (088) | 3.110 m. | 3.101,4 m. | 3.110 m. | ||
| Pico Portillón de Oô (089) | 3.050 m. | 3.039,8 m. | 3.050 m. | ||
| Perdiguero (090) | 3.222 m. | 3.221 m. | 3.222 m. | ||
| Hito W de Perdiguero (42) | 3.176 m. | 3.169,7 m. | |||
| Gran Quayrat (091) | 3.060 m. | 3.060 m. | |||
| Pico Lézat (092) | 3.107 m. | 3.107 m. | |||
| Ag. Superior de Lézat (44) | 3.069 m. | ||||
| Ag. Central NW de Lézat (45) | 3.058 m. | ||||
| Ag. Central SE de Lézat (46) | 3.037 m. | ||||
| Ag. Inferior de Lézat (47) | 3.023 m. | ||||
| Punta Lacq (48) | 3.010 m. | ||||
| Punta Mamy (49) | 3.048 m. | ||||
| Crabioules Occidental (093) | 3.106 m. | 3.099,5 m. | |||
| Crabioules Oriental (094) | 3.116 m. | 3.098,6 m. | 3.116 m. | ||
| Punta de Lliterola (095) | 3.132 m. | 3.125,2 m. | 3.132 m. | ||
| Pico Royo (096) | 3.121 m. | 3.114,3 m. | 3.121 m. | ||
| Tuca de Lliterola (51) | 3.095 m. | 3.087,2 m. | |||
| Aguja Jean Garnier (52) | 3.025 m. | ||||
| Tusse de Remuñe (53) | 3.041 m. | 3.032,3 m. | 3.041 m. | ||
| Pico Rabadá (54) | 3.045 m. | 3.029 m. | 3.045 m. | ||
| Pico Navarro (55) | 3.043 m. | 3.029,7 m. | 3.043 m. | ||
| Pico de Maupas (097) | 3.109 m. | 3.104,1 m. | 3.109 m. | ||
| Pico de Boum (098) | 3.006 m. | 2.997,8 m. | 3.006 m. | ||
| PRINCIPALES: | 20 | ||||
| SECUNDARIOS: | 20 | ||||
| ZONA 9: MALADETA - ANETO | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | ICC | PROM. | |
| Gendarme de Alba (56) | 3.054 m. | ||||
| Pico de Alba (099) | 3.118 m. | 3.114,1 m. | |||
| Incisivo Oriental de Alba (1078) | 3.087 m. | 14,1 m. | |||
| Diente de Alba (100) | 3.136 m. | 3.126,3 m. | |||
| Muela de Alba (57) | 3.118 m. | 3.118,2 m. | |||
| Punta Delmás (58) | 3.170 m. | 3.165,8 m. | |||
| Pico Mur (101) | 3.185 m. | 3.189,2 m. | |||
| Pico Sayó (102) | 3.220 m. | 3.219,2 m. | |||
| Pico Le Bondidier (103) | 3.185 m. | 3.155,1 m. | |||
| Antecima N. del Pico Le Bondidier (1081) | 3.149 m. | 3.153,9 m. | 12 m. | ||
| Pico Cordier (104) | 3.254 m. | 3.270,8 m. | |||
| Pico Collado de la Rimaya (59) | 3.265 m. | 3.263 m. | |||
| Antecima NE. de la Maladeta (1091) | 3.235 m. | 3.235 m. | 11 m. | ||
| La Maladeta (105) | 3.308 m. | 3.313,5m. | |||
| Pico Abadías (60) | 3.279 m. | 3.278 m. | |||
| Aguja SO. del Pico Abadías | 3.085 m. | 22 m. | |||
| Pico Maldito (106) | 3.350 m. | 3.354 m. | |||
| Aguja Haurillón (62) | 3.075 m. | 3.069,3 m. | |||
| Aguja Cregüeña (63) | 3.043 m. | 3.045,4 m. | |||
| Aguja Juncadella (64) | 3.021 m. | 3.024 m. | |||
| Pico de Aragüells (107) | 3.037 m. | 3.033,7 m. | |||
| Punta d'Astorg (108) | 3.355 m. | 3.355,6 m. | |||
| Pico del Medio (109) | 3.346 m. | 3.350,7 m. | |||
| Pico Coronas (110) | 3.293 m. | 3.296,9 m. | |||
| Tuca Collado de Coronas (65) | 3.286 m. | 3.282,1 m. | |||
| Aguja del Collado de Coronas | 3.228,3 m. | 13 m. | |||
| Punta Oliveras-Arenas (66) | 3.298 m. | 3.305,7 m. | |||
| Aneto (111) | 3.404 m. | 3.403,3 m. | |||
| Aguja Daviu (67) | 3.350 m. | 3.363,6 m. | |||
| Punta de la Brecha Superior de Llosás (1102) | 3.085 m. | 3.082,6 m. | 28 m. | ||
| Aguja Franqueville (69) | 3.065 m. | 3.066 m. | |||
| Aguja Tchihatcheff (70) | 3.052 m. | 3.047,9 m. | |||
| Aguja Argarot (71) | 3.035 m. | 3.036,7 m. | |||
| Argarot Sur (1101) | 3.030 m. | 3.032,5 m. | 14 m. | ||
| Espalda de Aneto (112) | 3.350 m. | 3.347,5 m. | |||
| Pta. Brecha Tempestades (72) | 3.274 m. | ||||
| Pico de Tempestades (113) | 3.290 m. | 3.285,6 m. | |||
| Forca Estasen (73) | 3.028 m. | ||||
| Gend.-Torre de Salenques (74) | 3.111 m. | ||||
| 1er Resalte de Salenques (75) | 3.127 m. | ||||
| 2º Resalte de Salenques (76) | 3.148 m. | ||||
| Pico Margalide (114) | 3.241 m. | 3.255,4 m. | |||
| Punta Brecha Russell (77) | 3.192 m. | 3.197,7 m. | |||
| Pico Russell (115) | 3.207 m. | 3.206,4 m. | |||
| Russell SE (78)3.205 m. | 3.206,7 m. | ||||
| Aguja Sur Russell (79) | 3.146 m. | ||||
| Punta Russell Oriental (80) | 3.034 m. | 3.051,5 m. | |||
| Aguja SW de Russell (81) | 3.029 m. | 3.034 m. | |||
| Tuca de Culebres (116) | 3.062 m. | 3.054 m. | |||
| Pico de Vallhiverna (117) | 3.067 m. | 3.059,5 m. | |||
| Tuc de Mulleres (118) | 3.010 m. | 3.009,6 m. | 3.011,8 m. | ||
| PRINCIPALES: | 20 | ||||
| SECUNDARIOS: | 31 | ||||
| ZONA 10: BESIBERRI | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | ICC | IGN | PROM. | |
| Besiberri N. (119) | 3.014 m. | 3.009,3 m. | |||
| Besiberri S. (122) | 3.030 m. | 3.023,4 m. | |||
| Ag. Norte de Malavesina (1111) | 3.010 m. | 3.009,9 m. | 14 m. | ||
| Comaloforno (123) | 3.033 m. | 3.029,2 m. | |||
| Punta Alta (125) | 3.014 m. | 3.014,1 m. | |||
| PRINCIPALES: | 4 | ||||
| SECUNDARIOS: | 1 | ||||
| ZONA 11: ESTATS | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | ICC | IGN | PROM. | |
| Antecima N. de Sotllo | 3.058 m. | 3.058,2 m. | 11,8 m. | ||
| Pico de Sotllo (126) | 3.072 m. | 3.072,7 m. | 3.072 m. | ||
| Montcalm (127) | 3.077 m. | 3.078,3 m. | 3.077 m. | ||
| Pico Verdaguer (128) | 3.131 m. | 3.129,4 m. | 3.131 m. | ||
| Pica d'Estats (129) | 3.143 m. | 3.143,1 m. | 3.143 m. | ||
| Cap de coma de Riufred(1117) | 3.040 m. | 3.040,3 m. | 10,7 m. | ||
| Punta Gabarró (82) | 3.115 m. | 3.110,0 m. | 3.115 m. | ||
| Rodó de Canalbona (83) | 3.004 m. | 3.004,3 m. | 3.004 m. | ||
| PRINCIPALES: | 4 | ||||
| SECUNDARIOS: | 4 | ||||
| TOTALES | |||||
| PRINCIPALES: | 125 | ||||
| SECUNDARIOS: | 91 | ||||
| CIMAS DESCATALOGADAS | |||||
| ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||
| NOMBRE | BUYSE | SITAR | ICC | PROM. | |
| Frondella SW. (003) | 2.999,00 m. | 2.992,2 m. | (Sostremetries) | ||
| Algas N. (07) | 3.032 m. | 3.023,5 m. | 7,5 m. | ||
| Espalda Esparets (17) | 3.077 m. | 3.078,3 m. | 8,7 m. | ||
| Diente Royo (30) | 3.010 m. | 2.991,1 m. | 9,16 m. | ||
| Pico Occ. de Clarabide (32) | 3.007,44 m. | 9,12 m (Sostremetries) | |||
| Pequeño Pico Portillón (41) | 2.998,66 m. | 3.000 m. | (Sostremetries) | ||
| Pico Audoubert (38) | 3.045 m. | 3.037,8 m. | 8,4 m. | ||
| Hito E de Perdiguero (43) | 3.170 m. | 3.163,9 m. | 3.170 m. | 7 m. | |
| Aguja de Lliterola (50) | 3.028 m. | 6 m. | |||
| Gendarme Schmidt-Endell (61) | 3.335 m. | 5 m. | |||
| Aguja Escudier (68) | 3.315 m. | 3.341,6m. | 8,1 m. | ||
| Besiberri del Mig N.-Simó (120) | 3.002 m. | 2.995,9 m. | |||
| Besiberri del Mig S.-Jolis (121) | 3.003 m. | 2.995,2 m. | |||
| Punta Célestin Passet (124) | 2.998,49 m. | 2.997,6 m. | (Sostremetries) | ||
FTer